| Informações gerais |
|---|
| Modelo: | Ducati Monster 1100S |
| Ano: | 2009 |
| Categoria: | moto Naked |
| Classificação: | 60,7 em 100. Mostrar classificação completa e comparar com outras motos |
| Segurança: | Veja a nossa campanha de segurança com a segurança de alta nominal motos nesta categoria. |
| Motor e transmissão |
|---|
| Deslocamento: | 1.078,00 ccm (65,78 polegadas cúbicas) |
| Tipo do motor: | V2 |
| Curso: | 4 |
| Poder: | 93,60 HP (68,3 kW)) @ 7500 RPM |
| Torque máximo: | 75,90 Nm (7,7 kgf-m ou 56,0 ft.lbs) |
| Compressão: | 10.7:1 |
| Diâmetro x curso: | 98,0 x 71,5 milímetros (3,9 x 2,8 polegadas) |
| Sistema de combustível: | Injeção. Siemens injeção eletrônica de combustível, o corpo do acelerador 45 milímetros |
| controle de combustível: | Desmodromic válvula de controle |
| Sistema de arrefecimento: | Air |
| Caixa de velocidades: | 6-velocidade |
| Embreagem: | Lavagem multiplate com comando hidráulico |
| Medidas físicas |
|---|
| Peso seco: | 168,0 kg (370,4 dólares) |
| Altura do assento: | 810 milímetros (31,9 polegadas) Se a definição, o mais baixo ajustável. |
| Distância entre eixos: | 1.450 milímetros (57,1 polegadas) |
| Chassis e dimensões |
|---|
| Tipo de quadro: | Estrutura tubular de aço latada |
| Rake (ângulo do garfo): | 24.0 ° |
| Suspensão dianteira: | 43 milímetros Ohlins totalmente garfos ajustáveis de cabeça para baixo com TiN. |
| Curso da suspensão dianteira: | 130 mm (5,1 polegadas) |
| Suspensão traseira: | Progressiva com pré-carga e rebound Ohlins monoshock ajustável |
| Curso da suspensão traseira: | 148 mm (5,8 polegadas) |
| dimensões dos pneus da frente: | 120/70-ZR17 |
| dimensões dos pneus traseiros: | 180/55-ZR17 |
| Freios dianteiros: | disco duplo |
| Frente diâmetro freios: | 320 mm (12,6 polegadas) |
| Freios traseiros: | Único disco |
| Traseira diâmetro freios: | 245 mm (9,6 polegadas) |
| Sistema de exaustão: | 2 silenciadores de alumínio |
| Velocidade e aceleração |
|---|
| Relação potência / peso: | HP 0,5571 / kg |
| Outras especificações |
|---|
| Capacidade de combustível: | 15,00 litros (3,96 litros) |
| As opções de cor: | Red (vermelho / dourado), White (Preto / Ouro) |
| Mais informações |
|---|
| Peças e acessórios | Confira as peças e acessórios de nossos parceiros.  |
| Fazer perguntas | Junte-se a 09 Ducati Monster 1100S grupo de discussão. |
| Seguros, empréstimos, os testes | Confira o seguro aqui. Pesquisa na web por traficantes, os custos do empréstimo, testes, customização, etc |
| motos relacionados | Lista de motos relacionados para a comparação das especificações |