Traxx STAR 50
Especificações técnicas
| DIMENSÕES: | |
|---|---|
| Comprimento: | 1.800mm |
| Largura: | 660mm |
| Altura: | 1.080mm |
| Distância do solo: | 140mm |
| Carga máxima: | 120kg |
| Peso: | 88kg |
| CHASSI: | |
|---|---|
| Suspensão dianteira: | articulaçao inferior |
| Curso: | 38mm |
| Suspensão traseira: | braço oscilante com duplo acionamento |
| Curso: | 33mm |
| Freio dianteiro: | mecânico a tambor |
| Freio traseiro: | mecânico a tambor |
| Pneu dianteiro: | 2,25-17 |
| Pneu traseiro: | 2,50-17 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4T, arrefecido a ar, OHC |
| Cilindrada: | 49,5cc |
| Potência máxima: | 2,44 CV ou 1,8 kW a 6500rpm |
| Torque: | 0,28 kgf.m a 5000rpm |
| Taxa de compressão: | 10:1 |
| Alimentação: | Carburador com válvula, agulha e pistão |
| Câmbio: | 4 velocidades rotativo |
| Embreagem: | semi-automática |
| Partida: | elétrica / pedal |
| Ignição: | eletrônica tipo CDI |
| CAPACIDADE: | |
|---|---|
| Tanque de combustível: | 4 litros |